Jumpa lagi dengan updatedaftarhargaterbaru.blogspot.com, admin hari ini share harga motor merk keluaran honda untuk bulan Juni 2014. Motor Honda ini memang banyak diminati orang, untuk harga motor sendiri memang naik turun.
Honda yang terkenal irit bahan bakar ini juga memiliki model-model motor baru. Berikut daftar harga motor honda menuru jenis dan typenya :
Absolute Revo CW | Grand 1996 | ||
Rp. 13.225.000 | Rp. 2.000.000 | ||
Absolute Revo STD | Grand 1997 | ||
Rp. 12.450.000 | Rp. 2.300.000 | ||
Beat FI CBS | Kharisma 125D 2003 | ||
Rp. 14.385.000 | Rp. 3.500.000 | ||
Beat FI CW | Kharisma 125D 2004 | ||
Rp. 13.500.000 | Rp. 4.000.000 | ||
Beat FI STD | Kharisma 125D 2005 | ||
Rp. 12.700.000 | Rp. 4.500.000 | ||
Blade CW | Kharisma 125D 2006 | ||
Rp. 14.650.000 | Rp. 5.000.000 | ||
Blade R | Kharisma X 2004 | ||
Rp. 14.800.000 | Rp. 4.000.000 | ||
Blade Repsol | Kharisma X 2005 | ||
Rp. 15.000.000 | Rp. 4.400.000 | ||
Blade S | Kharisma X 2006 | ||
Rp. 14.400.000 | Rp. 4.800.000 | ||
CB150R StreetFire | Kirana 2003 | ||
Rp. 23.150.000 | Rp. 3.200.000 | ||
CBR 150 R | Kirana 2004 | ||
Rp. 41.750.000 | Rp. 3.500.000 | ||
CBR 150 R Repsol | Kirana 2005 | ||
Rp. 42.500.000 | Rp. 3.800.000 | ||
CBR 250 R ABS | Legenda 2002 | ||
Rp. 56.700.000 | Rp. 2.600.000 | ||
CBR 250 R ABS Repsol | Legenda 2003 | ||
Rp. 57.950.000 | Rp. 2.800.000 | ||
CBR 250 R STD Repsol | Legenda 2004 | ||
Rp. 49.950.000 | Rp. 3.000.000 | ||
CBR 250 R STD RWB & Merah | Legenda 2005 | ||
Rp. 48.950.000 | Rp. 3.200.000 | ||
City Sport 1 | Mega Pro 2000 | ||
Rp. 17.300.000 | Rp. 4.700.000 | ||
CS One | Mega Pro 2001 | ||
Rp. 17.600.000 | Rp. 4.900.000 | ||
New Mega Pro CW | Mega Pro 2002 | ||
Rp. 20.100.000 | Rp. 5.200.000 | ||
New Mega Pro FI | Mega Pro 2003 | ||
Rp. 20.450.000 | Rp. 5.600.000 | ||
New Mega Pro Std | Mega Pro 2004 | ||
Rp. 18.900.000 | Rp. 6.200.000 | ||
New Revo FI CW | Mega Pro 2005 | ||
Rp. 13.825.000 | Rp. 7.100.000 | ||
New Revo FI FIT | Mega Pro 2006 | ||
Rp. 12.500.000 | Rp. 8.000.000 | ||
New Revo FI STD | Mega Pro 2007 | ||
Rp. 13.050.000 | Rp. 9.000.000 | ||
PCX | Mega Pro 2008 | ||
Rp. 36.800.000 | Rp. 10.000.000 | ||
Revo FIT | Mega Pro 2009 | ||
Rp. 11.900.000 | Rp. 11.200.000 | ||
Revo SW | Mega Pro 2010 | ||
Rp. 12.450.000 | Rp. 12.500.000 | ||
Revo Techno AT | Mega Pro 2011 | ||
Rp. 16.000.000 | Rp. 14.000.000 | ||
Scoopy FI | Mega Pro 2012 | ||
Rp. 14.500.000 | Rp. 15.500.000 | ||
Spacy Helm-In PGM-FI | Mega Pro CW 2006 | ||
Rp. 13.450.000 | Rp. 8.500.000 | ||
Spacy Helm-In SW | Mega Pro CW 2007 | ||
Rp. 11.900.000 | Rp. 9.500.000 | ||
Spacy STD | Mega Pro CW 2008 | ||
Rp. 11.940.000 | Rp. 10.500.000 | ||
Supra X 125 CW | Mega Pro CW 2009 | ||
Rp. 16.150.000 | Rp. 11.700.000 | ||
Supra X 125 Helm-In PGM-FI | Mega Pro CW 2010 | ||
Rp. 16.775.000 | Rp. 13.000.000 | ||
Supra X 125 Spoke | Mega Pro CW 2011 | ||
Rp. 15.100.000 | Rp. 14.500.000 | ||
Supra X 125 STD | Mega Pro CW 2012 | ||
Rp. 15.100.000 | Rp. 16.000.000 | ||
Tiger | PCX 2010 | ||
Rp. 25.850.000 | Rp. 26.000.000 | ||
Vario CW | PCX 2011 | ||
Rp. 14.950.000 | Rp. 30.000.000 | ||
Vario Techno 125 CBS ISS | Revo CW Abs 2007 | ||
Rp. 17.115.000 | Rp. 5.000.000 | ||
Vario Techno 125 PGM-FI | Revo CW Abs 2008 | ||
Rp. 15.550.000 | Rp. 5.400.000 | ||
Vario Techno 125 PGM-FI CBS | Revo CW Abs 2009 | ||
Rp. 16.450.000 | Rp. 5.900.000 | ||
Vario Techno 125 STD | Revo CW Abs 2010 | ||
Rp. 15.800.000 | Rp. 6.500.000 | ||
Vario Techno NCBS | Revo CW Abs 2011 | ||
Rp. 15.400.000 | Rp. 7.100.000 | ||
Vario Techno Non CBS | Revo CW Abs 2012 | ||
Rp. 15.550.000 | Rp. 7.900.000 | ||
Verza 150 CW | Revo Std Abs 2007 | ||
Rp. 17.640.000 | Rp. 4.800.000 | ||
Verza 150 SW | Revo Std Abs 2008 | ||
Rp. 16.550.000 | Rp. 5.000.000 | ||
Astera Grand 1996 | Revo Std Abs 2009 | ||
Rp. 2.200.000 | Rp. 5.300.000 | ||
Astera Grand 1997 | Revo Std Abs 2010 | ||
Rp. 2.500.000 | Rp. 5.800.000 | ||
Beat 2008 | Revo Std Abs 2011 | ||
Rp. 7.500.000 | Rp. 6.500.000 | ||
Beat 2009 | Revo Std Abs 2012 | ||
Rp. 8.000.000 | Rp. 7.600.000 | ||
Beat 2010 | Scoopy 2010 | ||
Rp. 8.500.000 | Rp. 8.400.000 | ||
Beat 2011 | Scoopy 2011 | ||
Rp. 9.000.000 | Rp. 9.100.000 | ||
Beat 2012 | Scoopy 2012 | ||
Rp. 9.500.000 | Rp. 10.000.000 | ||
Beat CW 2008 | Supra Fit 2003 | ||
Rp. 7.500.000 | Rp. 3.400.000 | ||
Beat CW 2009 | Supra Fit 2004 | ||
Rp. 8.000.000 | Rp. 3.600.000 | ||
Beat CW 2010 | Supra Fit 2005 | ||
Rp. 8.500.000 | Rp. 3.800.000 | ||
Beat CW 2011 | Supra Fit 2006 | ||
Rp. 9.300.000 | Rp. 4.000.000 | ||
Rp. Beat CW 2012 | Supra Fit 2007 | ||
10.000.000 | Rp. 4.300.000 | ||
Blade 2009 | Supra Fit 2008 | ||
Rp. 6.100.000 | Rp. 4.600.000 | ||
Blade 2010 | Supra Fit X 2007 | ||
Rp. 6.900.000 | Rp. 4.100.000 | ||
Blade 2011 | Supra Fit X 2008 | ||
Rp. 8.200.000 | Rp. 4.500.000 | ||
Blade 2012 | Supra Fit X 2009 | ||
Rp. 9.200.000 | Rp. 5.600.000 | ||
Blade CW 2009 | Supra X CW 2006 | ||
Rp. 6.000.000 | Rp. 6.300.000 | ||
Blade CW 2010 | Supra X CW 2007 | ||
Rp. 6.600.000 | Rp. 7.000.000 | ||
Blade CW 2011 | Supra X CW 2008 | ||
Rp. 7.400.000 | Rp. 7.700.000 | ||
Blade Repsol 2009 | Supra X CW 2009 | ||
Rp. 6.500.000 | Rp. 8.400.000 | ||
Blade Repsol 2010 | Supra X CW 2010 | ||
Rp. 7.000.000 | Rp. 9.400.000 | ||
Blade Repsol 2011 | Supra X CW 2011 | ||
Rp. 8.700.000 | Rp. 10.900.000 | ||
Blade Repsol 2012 | Supra X Std 2000 | ||
Rp. 9.600.000 | Rp. 3.200.000 | ||
CBR 150R 2005 | Supra X Std 2001 | ||
Rp. 16.000.000 | Rp. 3.300.000 | ||
CBR 150R 2006 | Supra X Std 2002 | ||
Rp. 17.000.000 | Rp. 3.500.000 | ||
CBR 150R 2007 | Supra X Std 2003 | ||
Rp. 20.000.000 | Rp. 3.700.000 | ||
CS 1 2008 | Supra X Std 2004 | ||
Rp. 6.600.000 | Rp. 4.000.000 | ||
CS 1 2009 | Supra X Std 2005 | ||
Rp. 7.200.000 | Rp. 4.500.000 | ||
CS 1 2010 | Supra X Std 2006 | ||
Rp. 8.500.000 | Rp. 5.500.000 | ||
GL Max 2002 | Supra X Std 2007 | ||
Rp. 4.300.000 | Rp. 6.200.000 | ||
GL Max 2003 | Supra X Std 2008 | ||
Rp. 4.600.000 | Rp. 6.900.000 | ||
GL Max 2004 | Supra X Std 2009 | ||
Rp. 4.900.000 | Rp. 7.900.000 | ||
GL Max 2005 | Supra X Std 2010 | ||
Rp. 5.300.000 | Rp. 9.100.000 | ||
GL Pro Neotech 1998 | Supra X Std 2011 | ||
Rp. 4.200.000 | Rp. 10.500.000 | ||
Vario 2006 | Tiger 2002 | ||
Rp. 6.600.000 | Rp. 6.500.000 | ||
Vario 2007 | Tiger 2003 | ||
Rp. 7.000.000 | Rp. 7.000.000 | ||
Vario 2008 | Tiger 2004 | ||
Rp. 7.500.000 | Rp. 7.500.000 | ||
Vario 2009 | Tiger 2005 | ||
Rp. 8.100.000 | Rp. 8.000.000 | ||
Vario Tahun 2010 | Tiger 2006 | ||
Rp. 8.900.000 | Rp. 9.100.000 | ||
Vario CW Tahun 2006 | Tiger 2007 | ||
Rp. 6.800.000 | Rp. 11.200.000 | ||
Vario CW Tahun 2007 | Tiger 2008 | ||
Rp. 7.300.000 | Rp. 14.800.000 | ||
Vario CW Tahun 2008 | Tiger 2009 | ||
Rp. 7.800.000 | Rp. 15.900.000 | ||
Vario CW Tahun 2009 | Tiger CW 2001 | ||
Rp. 8.500.000 | Rp. 6.800.000 | ||
Vario CW Tahun 2010 | Tiger CW 2003 | ||
Rp. 9.300.000 | Rp. 7.200.000 | ||
Vario CW Tahun 2011 | Tiger CW 2005 | ||
Rp. 10.000.000 | Rp. 7.800.000 | ||
Vario CW Tahun 2012 | Tiger Revo CW 2006 | ||
Rp. 11.000.000 | Rp. 10.000.000 | ||
Vario Techno CBS Tahun 2009 | Tiger Revo CW 2007 | ||
Rp. 10.100.000 | Rp. 11.000.000 | ||
Vario Techno CBS Tahun 2010 | Tiger Revo CW 2008 | ||
Rp. 10.900.000 | Rp. 12.000.000 | ||
Vario Techno CBS Tahun 2011 | Tiger Revo CW 2009 | ||
Rp. 11.800.000 | Rp. 13.500.000 | ||
Vario Techno CBS Tahun 2012 | Tiger Revo CW 2010 | ||
Rp. 13.000.000 | Rp. 15.500.000 | ||
Vario Techno CBS Tahun 2013 | Tiger Revo CW 2011 | ||
Rp. 14.400.000 | Rp. 18.000.000 | ||
Win Tahun 2002 | Tiger Revo CW 2012 | ||
Rp. 3.800.000 | Rp. 20.500.000 | ||
Win Tahun 2003 | |||
Rp. 4.200.000 | |||
Win Tahun 2004 | |||
Rp. 4.600.000 | |||
Win Tahun 2005 | |||
Rp. 5.000.000 |
Harga tersebut bisa berubah sewaktu-waktu dan tergantung pada wilayahnya masing-masing.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar