Siang sobatku jumpa lagi dengan http://updatedaftarhargaterbaru.blogspot.co.id/ yang akan bagi-bagi info update harga terbaru smartphone. Kali ini ada harga smartphone Sony Xperia November 2015 yang dikutip dari Lazada Indonesia.
Harga smartphone ini bisa berubah sewaktu-waktu dan hanya admin berikan beberapa jenis smartphone saja. Sobat bisa langsung lihat di toko online atau mungkin toko terdekat sobat, sebelum membeli ponsel ingat untuk mencari referensi harga dan spesifikasi terlebih dulu ya agar tidak kecewa nantinya.
Nama | Harga |
Sony Xperia M C1905 - 4 GB - Hitam | 1.199.000 |
Sony Xperia M C2005 Dual SIM - Ungu | 1.448.800 |
Sony Xperia M C1905 - Ungu | 1.199.000 |
Sony Xperia Miro ST23i - 4 GB - Hitam | 1.099.000 |
Sony Xperia Z3 Compact - 16 GB - Hitam | 5.749.800 |
Sony Xperia Miro ST23i - 4 GB - Hitam | 899.000 |
Sony Xperia Z1 - 16 GB – Ungu | 4.498.800 |
Sony Xperia SP C5302 - 8 GB - Hitam | 1.625.000 |
Sony Ericsson Aspen M1i - 100 MB - Hitam | 499.000 |
Sony Xperia M4 Aqua E2353 - 8GB - Putih | 3.523.000 |
Sony Xperia E1 Single D2005 - 4GB - Putih | 834.888 |
Sony Xperia E1 Single D2005 - 4GB - Hitam | 834.888 |
Sony Xperia Z2 D6503 - 16GB - Putih | 5.698.000 |
Sony Xperia C4 LTE Dual - 16GB - Putih | 4.025.000 |
Sony Xperia M2 Dual D2302 - 8GB - Putih | 2.349.000 |
Sony Xperia M2 Dual D2302 - 8GB - Putih | 2.540.000 |
Sony Xperia E Dual C1605 - 4 GB - Hitam | 850.000 |
Sony Xperia E C1505 - 4 GB - Hitam | 1.194.500 |
Sony Xperia E4 Dual Sim - 8GB - Putih | 1.829.800 |
Sony Xperia E4 Dual SIM - 8GB - Hitam | 1.745.000 |
Sony Xperia M4 Aqua E2353 - 8GB - Hitam | 3.523.000 |
Sony Xperia M4 Aqua LTE - 8GB - Pink | 3.523.000 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar